KARAKTERISTIKE
- Teren: staza
- Razina: srednja i napredna
- Flex: 5 – 6/10 ovisno o veličini (srednji)
- Profil: Early Rise Directional Camber (camber u sredini, podignut nos i rep) za kontrolu, snagu i plutanje
- Magne-Traction: 7 nazubljenja na rubovima za siguran grip i na ledu
- Jezgra: 75% aspen / 25% paulownia
- Staklena vlakna: tri-ax / bi-ax
- Baza: Knife-Cut TNT
- Rubovi: bočne stranice od breze i UHMW, UHMW zaštita vrha i repa
- Ručno izrađeno u SAD-u (Washington), bez opasnog otpada
- Setback: 1,3 cm
SPECIFIKACIJE (W = široka)
| Veličina | Kontaktna duljina | Sidecut | Nos / rep | Struk | Stance | Flex | Težina vozača |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 106 cm | 6,9 m | 28,5 / 28,5 cm | 24,8 cm | 43,4 – 58,4 cm | 5 | 25+ kg |
| 150 | 111 cm | 7,2 m | 28,9 / 28,9 cm | 25,0 cm | 47,0 – 59,7 cm | 5 | 25+ kg |
| 152 | 113 cm | 7,4 m | 29,0 / 29,0 cm | 25,1 cm | 47,0 – 59,7 cm | 5 | 40+ kg |
| 154 | 114 cm | 7,5 m | 29,1 / 29,1 cm | 25,2 cm | 49,5 – 61,0 cm | 5 | 40+ kg |
| 156 | 116 cm | 7,6 m | 29,5 / 29,5 cm | 25,5 cm | 51,5 – 63,5 cm | 5 | 40+ kg |
| 158 | 117,5 cm | 7,7 m | 29,7 / 29,7 cm | 25,6 cm | 51,5 – 63,5 cm | 6 | 45+ kg |
| 159W | 118 cm | 7,7 m | 30,6 / 30,6 cm | 26,5 cm | 51,5 – 63,5 cm | 6 | 50+ kg |
| 160 | 118,5 cm | 7,8 m | 29,9 / 29,9 cm | 25,7 cm | 51,5 – 63,5 cm | 6 | 50+ kg |
| 162W | 118,8 cm | 7,9 m | 30,6 / 30,6 cm | 26,5 cm | 51,5 – 63,5 cm | 6 | 50+ kg |









